秋田県最後の旅。鳥海山の自然が織りなす世界へ。【旧市町村一周の旅(秋田県|9月27日―174日目)】【05】秋田県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【59/175】訪れた旧市町村の数【528/2,093】総計【587/2,268】スーパーカブの総走行距離16040km秋田県最後の旅。鳥海山の自然が織りなす世界へ。(20...09/28/2023Read More
由利本荘をゆっくり走ろう。【旧市町村一周の旅(秋田県|9月26日―173日目)】【05】秋田県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【59/175】訪れた旧市町村の数【522/2,093】総計【581/2,268】スーパーカブの総走行距離15860km由利本荘をゆっくり走ろう。(2023年9月26日(火...09/27/2023Read More
人との出会いや迫力の大噴湯。そして、聖地の稲庭うどん。【旧市町村一周の旅(秋田県|9月25日―172日目)】【05】秋田県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【59/175】訪れた旧市町村の数【517/2,093】総計【576/2,268】スーパーカブの総走行距離15740km人との出会いや迫力の大噴湯。そして、聖地の稲庭うどん...09/25/2023Read More
横手市のまちにひとつずつ触れていく。【旧市町村一周の旅(秋田県|9月24日―171日目)】【05】秋田県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【59/175】訪れた旧市町村の数【511/2,093】総計【570/2,268】スーパーカブの総走行距離15620km横手市のまちにひとつずつ触れていく。(2023年9月...09/24/2023Read More
仙北郡の自然と共にある風景。【旧市町村一周の旅(秋田県|9月23日―170日目)】【05】秋田県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【59/175】訪れた旧市町村の数【505/2,093】総計【564/2,268】スーパーカブの総走行距離15550km仙北郡の自然と共にある風景。(2023年9月23日(...09/23/2023Read More
洞爺湖と、奥洞爺への旅。【旧市町村一周の旅(北海道|8月29日―145日目)】【01】北海道今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【49/175】訪れた旧市町村の数【432/2,093】総計【481/2,268】スーパーカブの総走行距離12030km洞爺湖と、奥洞爺への旅。(2023年8月29日(火)...08/29/2023Read More
檜山地方を一気に駆け上がろう。【旧市町村一周の旅(北海道|8月25日―141日目)】【01】北海道今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【49/175】訪れた旧市町村の数【428/2,093】総計【477/2,268】スーパーカブの総走行距離11560km檜山地方を一気に駆け上がろう。(2023年8月25日...08/25/2023Read More
北の大地の旅がはじまった。遠回りの函館旅。【旧市町村一周の旅(北海道|8月23日―139日目)】【01】北海道今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【49/175】訪れた旧市町村の数【419/2,093】総計【468/2,268】スーパーカブの総走行距離11240km北の大地の旅がはじまった。遠回りの函館旅。(2023...08/24/2023Read More
堂々と鎮座する下北半島だった。【旧市町村一周の旅(青森県|8月22日―138日目)】【02】青森県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【49/175】訪れた旧市町村の数【414/2,093】総計【463/2,268】スーパーカブの総走行距離11090km堂々と鎮座する下北半島だった。(2023年8月22日...08/23/2023Read More
旅の再会、真夏の平川市と弘前市へ。【旧市町村一周の旅(青森県|8月11日―127日目)】【02】青森県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【49/175】訪れた旧市町村の数【396/2,093】総計【445/2,268】スーパーカブの総走行距離10215km旅の再会、真夏の平川市と弘前市へ。(2023年8月1...08/12/2023Read More
広い飛騨国を巡り、古川町へ。【旧市町村一周の旅(岐阜県)|9月10日―522日目)】【21】岐阜県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【87/171】訪れた旧市町村の数【1414/2,097】総計【1501/2,268】スーパーカブの総走行距離36113km今日の旅先のことさあ、今日もがんばっていきましょ...09/11/2024Read More
自然と町並みを旅する。下呂から高山へ。【旧市町村一周の旅(岐阜県)|9月9日―521日目)】【21】岐阜県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【87/171】訪れた旧市町村の数【1409/2,097】総計【1496/2,268】スーパーカブの総走行距離36005km今日の旅先のこと今日は下呂温泉を出発し、高山市へ...09/10/2024Read More
自然も建物も温泉も生きている。【旧市町村一周の旅(岐阜県)|9月8日―520日目)】【21】岐阜県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【87/171】訪れた旧市町村の数【1402/2,097】総計【1489/2,268】スーパーカブの総走行距離35892km今日の旅先のこと今日は中津川市街地を出発し、北上...09/09/2024Read More
恵那市から中津川市へ、近くて遠い旅。【旧市町村一周の旅(岐阜県)|9月7日―519日目)】【21】岐阜県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【87/171】訪れた旧市町村の数【1397/2,097】総計【1484/2,268】スーパーカブの総走行距離35765km今日の旅先のこと今日は恵那市から、中津川市を巡っ...09/08/2024Read More
再び岐阜県へ。恵那市の歴史ある風景を訪ねる。【旧市町村一周の旅(長野県ー岐阜県)|9月6日―518日目)】【20】長野県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【87/171】訪れた旧市町村の数【1391/2,097】総計【1478/2,268】スーパーカブの総走行距離35690km今日の旅先のこと長野県飯田市の『Yamairo ...09/07/2024Read More
中央構造線の山峡、遠山郷へ。スケールの大きな長野県の旅。【旧市町村一周の旅(長野県)|9月5日―517日目)】【20】長野県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【87/171】訪れた旧市町村の数【1385/2,097】総計【1472/2,268】スーパーカブの総走行距離35541km今日の旅先のこと数日前まで岐阜県を巡っていました...09/06/2024Read More
愛知県の山奥をひたすらに走ろう。【旧市町村一周の旅(愛知県)|9月4日―516日目)】【23】愛知県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【87/171】訪れた旧市町村の数【1380/2,097】総計【1467/2,268】スーパーカブの総走行距離35388km今日の旅先のこと岐阜県の旅も序盤ではありますが、...09/05/2024Read More
バイク屋さんに助けてもらい、旅は続けられている。【旧市町村一周の旅(岐阜県)|9月3日―515日目)】【21】岐阜県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【87/171】訪れた旧市町村の数【1374/2,097】総計【1461/2,268】スーパーカブの総走行距離35205km今日の旅先のこと今日は途中でカブの状態が良くない...09/04/2024Read More
芭蕉の旅を見て何を感じるか。【旧市町村一周の旅(岐阜県)|9月2日―514日目)】【21】岐阜県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【87/171】訪れた旧市町村の数【1368/2,097】総計【1455/2,268】スーパーカブの総走行距離35107km今日の旅先のこと(元)台風の雲が抜けていったのを...09/03/2024Read More
岐阜市に滞在する。【旧市町村一周の旅(岐阜県)】【21】岐阜県ー岐阜市に滞在する。ー前回の更新から、今も変わらず岐阜市にいます。今回の台風はどのように動くのか全然わからなかったので、たとえ晴れていようが、旅を再開せずにじっとしていました(バイクの防具まで付けて、再開しようとした日も...09/02/2024Read More