福岡県の中部、飯塚市と嘉麻市を巡ろう。【旧市町村一周の旅(福岡県|11月30日―238日目)】【40】福岡県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【74/175】訪れた旧市町村の数【666/2,094】総計【740/2,269】スーパーカブの総走行距離19380km福岡県の中部、飯塚市と嘉麻市を巡ろう。(2023年1...11/30/2023Read More
炭鉱のまちに思いを馳せる。【旧市町村一周の旅(福岡県|11月29日―237日目)】【40】福岡県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【74/175】訪れた旧市町村の数【660/2,094】総計【734/2,269】スーパーカブの総走行距離19300km炭鉱のまちに思いを馳せる。(2023年11月29日(...11/30/2023Read More
宗像市と福津市へ。荒波を越えて大島にも。【旧市町村一周の旅(福岡県|11月28日―236日目)】【40】福岡県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【74/175】訪れた旧市町村の数【655/2,094】総計【729/2,269】スーパーカブの総走行距離19250km宗像市と福津市へ。荒波を越えて大島にも。(2023年...11/29/2023Read More
上毛町からUターンして、筑豊の福智町へ。【旧市町村一周の旅(福岡県|11月27日―235日目)】【40】福岡県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【74/175】訪れた旧市町村の数【650/2,094】総計【724/2,269】スーパーカブの総走行距離19170km上毛町からUターンして、筑豊の福智町へ。(2023年...11/28/2023Read More
秋のカルスト台地を越えて、京築地域の旅へ。【旧市町村一周の旅(福岡県|11月26日―234日目)】【40】福岡県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【74/175】訪れた旧市町村の数【645/2,094】総計【719/2,269】スーパーカブの総走行距離19060km秋のカルスト台地を越えて、京築地域の旅へ。(2023...11/27/2023Read More
北九州市の区を訪れよう。【旧市町村一周の旅(福岡県|11月25日―233日目)】【40】福岡県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【73/175】訪れた旧市町村の数【640/2,093】総計【713/2,269】スーパーカブの総走行距離18940km北九州市の区を訪れよう。(2023年11月25日(土...11/26/2023Read More
108のまちを巡る、新潟県の旅もいよいよ最後。【旧市町村一周の旅(新潟県|11月8日―216日目)】【15】新潟県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【67/175】訪れた旧市町村の数【640/2,093】総計【707/2,268】スーパーカブの総走行距離18686km108のまちを巡る、新潟県の旅もいよいよ最後。(20...11/24/2023Read More
冬が近いぞ……十日町と魚沼市の旅。【旧市町村一周の旅(新潟県|11月7日―215日目)】【15】新潟県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【67/175】訪れた旧市町村の数【635/2,093】総計【702/2,268】スーパーカブの総走行距離18518km冬が近いぞ……十日町と魚沼市の旅。(2023年11月...11/24/2023Read More
妙高市を巡り、一気に星峠を越えて、十日町市へ。【旧市町村一周の旅(新潟県|11月6日―214日目)】【15】新潟県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【67/175】訪れた旧市町村の数【629/2,093】総計【696/2,268】スーパーカブの総走行距離18428km妙高市を巡り、一気に星峠を越えて、十日町市へ。(20...11/24/2023Read More
日本海沿いに広がる、ダイナミックな糸魚川の景色。【旧市町村一周の旅(新潟県|11月5日―213日目)】【15】新潟県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【67/175】訪れた旧市町村の数【623/2,093】総計【690/2,268】スーパーカブの総走行距離18229km日本海沿いに広がる、ダイナミックな糸魚川の景色。(2...11/24/2023Read More
広い飛騨国を巡り、古川町へ。【旧市町村一周の旅(岐阜県)|9月10日―522日目)】【21】岐阜県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【87/171】訪れた旧市町村の数【1414/2,097】総計【1501/2,268】スーパーカブの総走行距離36113km今日の旅先のことさあ、今日もがんばっていきましょ...09/11/2024Read More
自然と町並みを旅する。下呂から高山へ。【旧市町村一周の旅(岐阜県)|9月9日―521日目)】【21】岐阜県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【87/171】訪れた旧市町村の数【1409/2,097】総計【1496/2,268】スーパーカブの総走行距離36005km今日の旅先のこと今日は下呂温泉を出発し、高山市へ...09/10/2024Read More
自然も建物も温泉も生きている。【旧市町村一周の旅(岐阜県)|9月8日―520日目)】【21】岐阜県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【87/171】訪れた旧市町村の数【1402/2,097】総計【1489/2,268】スーパーカブの総走行距離35892km今日の旅先のこと今日は中津川市街地を出発し、北上...09/09/2024Read More
恵那市から中津川市へ、近くて遠い旅。【旧市町村一周の旅(岐阜県)|9月7日―519日目)】【21】岐阜県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【87/171】訪れた旧市町村の数【1397/2,097】総計【1484/2,268】スーパーカブの総走行距離35765km今日の旅先のこと今日は恵那市から、中津川市を巡っ...09/08/2024Read More
再び岐阜県へ。恵那市の歴史ある風景を訪ねる。【旧市町村一周の旅(長野県ー岐阜県)|9月6日―518日目)】【20】長野県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【87/171】訪れた旧市町村の数【1391/2,097】総計【1478/2,268】スーパーカブの総走行距離35690km今日の旅先のこと長野県飯田市の『Yamairo ...09/07/2024Read More
中央構造線の山峡、遠山郷へ。スケールの大きな長野県の旅。【旧市町村一周の旅(長野県)|9月5日―517日目)】【20】長野県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【87/171】訪れた旧市町村の数【1385/2,097】総計【1472/2,268】スーパーカブの総走行距離35541km今日の旅先のこと数日前まで岐阜県を巡っていました...09/06/2024Read More
愛知県の山奥をひたすらに走ろう。【旧市町村一周の旅(愛知県)|9月4日―516日目)】【23】愛知県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【87/171】訪れた旧市町村の数【1380/2,097】総計【1467/2,268】スーパーカブの総走行距離35388km今日の旅先のこと岐阜県の旅も序盤ではありますが、...09/05/2024Read More
バイク屋さんに助けてもらい、旅は続けられている。【旧市町村一周の旅(岐阜県)|9月3日―515日目)】【21】岐阜県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【87/171】訪れた旧市町村の数【1374/2,097】総計【1461/2,268】スーパーカブの総走行距離35205km今日の旅先のこと今日は途中でカブの状態が良くない...09/04/2024Read More
芭蕉の旅を見て何を感じるか。【旧市町村一周の旅(岐阜県)|9月2日―514日目)】【21】岐阜県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【87/171】訪れた旧市町村の数【1368/2,097】総計【1455/2,268】スーパーカブの総走行距離35107km今日の旅先のこと(元)台風の雲が抜けていったのを...09/03/2024Read More
岐阜市に滞在する。【旧市町村一周の旅(岐阜県)】【21】岐阜県ー岐阜市に滞在する。ー前回の更新から、今も変わらず岐阜市にいます。今回の台風はどのように動くのか全然わからなかったので、たとえ晴れていようが、旅を再開せずにじっとしていました(バイクの防具まで付けて、再開しようとした日も...09/02/2024Read More