糸島と唐津の景色に、心を踊らせて。【旧市町村一周の旅(福岡県・佐賀県|12月10日―248日目)】【40】福岡県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【81/175】訪れた旧市町村の数【708/2,094】総計【789/2,269】スーパーカブの総走行距離20440km糸島から唐津の景色に、心を踊らせて。(2023年12...12/18/2023Read More
広い福岡市内との出会い。【旧市町村一周の旅(福岡県|12月8日〜9日―246~247日目)】【40】福岡県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【81/175】訪れた旧市町村の数【702/2,094】総計【783/2,269】スーパーカブの総走行距離20300km広い福岡市内との出会い。(2023年12月8日 (金...12/17/2023Read More
さあ、壱岐島へ行こう。【旧市町村一周の旅(長崎県|12月5日―243日目)】【40】福岡県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【74/175】訪れた旧市町村の数【694/2,094】総計【768/2,269】スーパーカブの総走行距離19940kmさあ、壱岐島へ行こう。(2023年12月5日(火)―...12/14/2023Read More
北原白秋のふるさと、水郷柳川へ。【旧市町村一周の旅(福岡県|12月4日―242日目)】【40】福岡県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【74/175】訪れた旧市町村の数【692/2,094】総計【766/2,269】スーパーカブの総走行距離19870km北原白秋のふるさと、水郷柳川へ。(2023年12月4...12/13/2023Read More
八女市のことが、もっと好きになった日。【旧市町村一周の旅(福岡県|12月3日―241日目)】【40】福岡県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【74/175】訪れた旧市町村の数【686/2,094】総計【760/2,269】スーパーカブの総走行距離19750km八女市のことが、もっと好きになった日。(2023年1...12/12/2023Read More
我を忘れし耳納連山の風景から。【旧市町村一周の旅(福岡県|12月2日―240日目)】【40】福岡県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【74/175】訪れた旧市町村の数【680/2,094】総計【754/2,269】スーパーカブの総走行距離19630km我を忘れし耳納連山の風景から。(2023年12月2日...12/11/2023Read More
耳納連山を遠くに眺めて、雨降る東峰村へ。【旧市町村一周の旅(福岡県|12月1日―239日目)】【40】福岡県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【74/175】訪れた旧市町村の数【673/2,094】総計【747/2,269】スーパーカブの総走行距離19525km耳納連山を遠くに眺めて、雨降る東峰村へ。(2023年...12/01/2023Read More
福岡県の中部、飯塚市と嘉麻市を巡ろう。【旧市町村一周の旅(福岡県|11月30日―238日目)】【40】福岡県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【74/175】訪れた旧市町村の数【666/2,094】総計【740/2,269】スーパーカブの総走行距離19380km福岡県の中部、飯塚市と嘉麻市を巡ろう。(2023年1...11/30/2023Read More
炭鉱のまちに思いを馳せる。【旧市町村一周の旅(福岡県|11月29日―237日目)】【40】福岡県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【74/175】訪れた旧市町村の数【660/2,094】総計【734/2,269】スーパーカブの総走行距離19300km炭鉱のまちに思いを馳せる。(2023年11月29日(...11/30/2023Read More
宗像市と福津市へ。荒波を越えて大島にも。【旧市町村一周の旅(福岡県|11月28日―236日目)】【40】福岡県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【74/175】訪れた旧市町村の数【655/2,094】総計【729/2,269】スーパーカブの総走行距離19250km宗像市と福津市へ。荒波を越えて大島にも。(2023年...11/29/2023Read More
広い飛騨国を巡り、古川町へ。【旧市町村一周の旅(岐阜県)|9月10日―522日目)】【21】岐阜県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【87/171】訪れた旧市町村の数【1414/2,097】総計【1501/2,268】スーパーカブの総走行距離36113km今日の旅先のことさあ、今日もがんばっていきましょ...09/11/2024Read More
自然と町並みを旅する。下呂から高山へ。【旧市町村一周の旅(岐阜県)|9月9日―521日目)】【21】岐阜県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【87/171】訪れた旧市町村の数【1409/2,097】総計【1496/2,268】スーパーカブの総走行距離36005km今日の旅先のこと今日は下呂温泉を出発し、高山市へ...09/10/2024Read More
自然も建物も温泉も生きている。【旧市町村一周の旅(岐阜県)|9月8日―520日目)】【21】岐阜県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【87/171】訪れた旧市町村の数【1402/2,097】総計【1489/2,268】スーパーカブの総走行距離35892km今日の旅先のこと今日は中津川市街地を出発し、北上...09/09/2024Read More
恵那市から中津川市へ、近くて遠い旅。【旧市町村一周の旅(岐阜県)|9月7日―519日目)】【21】岐阜県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【87/171】訪れた旧市町村の数【1397/2,097】総計【1484/2,268】スーパーカブの総走行距離35765km今日の旅先のこと今日は恵那市から、中津川市を巡っ...09/08/2024Read More
再び岐阜県へ。恵那市の歴史ある風景を訪ねる。【旧市町村一周の旅(長野県ー岐阜県)|9月6日―518日目)】【20】長野県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【87/171】訪れた旧市町村の数【1391/2,097】総計【1478/2,268】スーパーカブの総走行距離35690km今日の旅先のこと長野県飯田市の『Yamairo ...09/07/2024Read More
中央構造線の山峡、遠山郷へ。スケールの大きな長野県の旅。【旧市町村一周の旅(長野県)|9月5日―517日目)】【20】長野県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【87/171】訪れた旧市町村の数【1385/2,097】総計【1472/2,268】スーパーカブの総走行距離35541km今日の旅先のこと数日前まで岐阜県を巡っていました...09/06/2024Read More
愛知県の山奥をひたすらに走ろう。【旧市町村一周の旅(愛知県)|9月4日―516日目)】【23】愛知県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【87/171】訪れた旧市町村の数【1380/2,097】総計【1467/2,268】スーパーカブの総走行距離35388km今日の旅先のこと岐阜県の旅も序盤ではありますが、...09/05/2024Read More
バイク屋さんに助けてもらい、旅は続けられている。【旧市町村一周の旅(岐阜県)|9月3日―515日目)】【21】岐阜県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【87/171】訪れた旧市町村の数【1374/2,097】総計【1461/2,268】スーパーカブの総走行距離35205km今日の旅先のこと今日は途中でカブの状態が良くない...09/04/2024Read More
芭蕉の旅を見て何を感じるか。【旧市町村一周の旅(岐阜県)|9月2日―514日目)】【21】岐阜県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【87/171】訪れた旧市町村の数【1368/2,097】総計【1455/2,268】スーパーカブの総走行距離35107km今日の旅先のこと(元)台風の雲が抜けていったのを...09/03/2024Read More
岐阜市に滞在する。【旧市町村一周の旅(岐阜県)】【21】岐阜県ー岐阜市に滞在する。ー前回の更新から、今も変わらず岐阜市にいます。今回の台風はどのように動くのか全然わからなかったので、たとえ晴れていようが、旅を再開せずにじっとしていました(バイクの防具まで付けて、再開しようとした日も...09/02/2024Read More