いよいよ熊本市内を巡ろう。【旧市町村一周の旅(熊本県|2月3日―303日目)】【43】熊本県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【86/171】訪れた旧市町村の数【855/2,094】総計【941/2,265】スーパーカブの総走行距離23328km塚原古墳公園とまちなみ。ー旧城南町。(熊本市南区)今...02/06/2024Read More
氷川町と宇城市の小さなまちへ。【旧市町村一周の旅(熊本県|2月2日―302日目)】【43】熊本県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【82/175】訪れた旧市町村の数【852/2,094】総計【934/2,269】スーパーカブの総走行距離23240km「火の国」発祥の地。ー旧宮原町。(氷川町)今日は八代...02/05/2024Read More
雨降るあさぎり町を巡ろう。【旧市町村一周の旅(熊本県|2月1日―301日目)】【43】熊本県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【82/175】訪れた旧市町村の数【846/2,094】総計【928/2,269】スーパーカブの総走行距離23168km今日は人吉市から東の錦町を越えて位置する、あさぎり町...02/04/2024Read More
雨と霧と晴れ間と。八代市と芦北町へ。【旧市町村一周の旅(熊本県|1月31日―300日目)】【43】熊本県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【82/175】訪れた旧市町村の数【841/2,094】総計【923/2,269】スーパーカブの総走行距離23040kmまちなみと鏡ヶ池公園。ー旧鏡町(八代市)今日は八代市...02/03/2024Read More
旧蘇陽町から、山を下っていく。【旧市町村一周の旅(熊本県|1月30日―299日目)】【43】熊本県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【82/175】訪れた旧市町村の数【836/2,094】総計【918/2,269】スーパーカブの総走行距離22919km旧久木野村(南阿蘇村)の朝。前日は予定があり、旧久木...02/02/2024Read More
今日という日の阿蘇を巡る。【旧市町村一周の旅(熊本県|1月28日―297日目)】【43】熊本県ここ数日、今日の天気予報が気がかりだった。午前中に雨か雪が降りそうだったからだ。平野部なら良いが、今日は阿蘇方面を目指す。次の日に予定があるので、宿までは行きたい。ただ、もし雪が積もったら……。と、パターンCぐらいまでプ...02/01/2024Read More
広い飛騨国を巡り、古川町へ。【旧市町村一周の旅(岐阜県)|9月10日―522日目)】【21】岐阜県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【87/171】訪れた旧市町村の数【1414/2,097】総計【1501/2,268】スーパーカブの総走行距離36113km今日の旅先のことさあ、今日もがんばっていきましょ...09/11/2024Read More
自然と町並みを旅する。下呂から高山へ。【旧市町村一周の旅(岐阜県)|9月9日―521日目)】【21】岐阜県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【87/171】訪れた旧市町村の数【1409/2,097】総計【1496/2,268】スーパーカブの総走行距離36005km今日の旅先のこと今日は下呂温泉を出発し、高山市へ...09/10/2024Read More
自然も建物も温泉も生きている。【旧市町村一周の旅(岐阜県)|9月8日―520日目)】【21】岐阜県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【87/171】訪れた旧市町村の数【1402/2,097】総計【1489/2,268】スーパーカブの総走行距離35892km今日の旅先のこと今日は中津川市街地を出発し、北上...09/09/2024Read More
恵那市から中津川市へ、近くて遠い旅。【旧市町村一周の旅(岐阜県)|9月7日―519日目)】【21】岐阜県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【87/171】訪れた旧市町村の数【1397/2,097】総計【1484/2,268】スーパーカブの総走行距離35765km今日の旅先のこと今日は恵那市から、中津川市を巡っ...09/08/2024Read More
再び岐阜県へ。恵那市の歴史ある風景を訪ねる。【旧市町村一周の旅(長野県ー岐阜県)|9月6日―518日目)】【20】長野県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【87/171】訪れた旧市町村の数【1391/2,097】総計【1478/2,268】スーパーカブの総走行距離35690km今日の旅先のこと長野県飯田市の『Yamairo ...09/07/2024Read More
中央構造線の山峡、遠山郷へ。スケールの大きな長野県の旅。【旧市町村一周の旅(長野県)|9月5日―517日目)】【20】長野県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【87/171】訪れた旧市町村の数【1385/2,097】総計【1472/2,268】スーパーカブの総走行距離35541km今日の旅先のこと数日前まで岐阜県を巡っていました...09/06/2024Read More
愛知県の山奥をひたすらに走ろう。【旧市町村一周の旅(愛知県)|9月4日―516日目)】【23】愛知県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【87/171】訪れた旧市町村の数【1380/2,097】総計【1467/2,268】スーパーカブの総走行距離35388km今日の旅先のこと岐阜県の旅も序盤ではありますが、...09/05/2024Read More
バイク屋さんに助けてもらい、旅は続けられている。【旧市町村一周の旅(岐阜県)|9月3日―515日目)】【21】岐阜県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【87/171】訪れた旧市町村の数【1374/2,097】総計【1461/2,268】スーパーカブの総走行距離35205km今日の旅先のこと今日は途中でカブの状態が良くない...09/04/2024Read More
芭蕉の旅を見て何を感じるか。【旧市町村一周の旅(岐阜県)|9月2日―514日目)】【21】岐阜県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【87/171】訪れた旧市町村の数【1368/2,097】総計【1455/2,268】スーパーカブの総走行距離35107km今日の旅先のこと(元)台風の雲が抜けていったのを...09/03/2024Read More
岐阜市に滞在する。【旧市町村一周の旅(岐阜県)】【21】岐阜県ー岐阜市に滞在する。ー前回の更新から、今も変わらず岐阜市にいます。今回の台風はどのように動くのか全然わからなかったので、たとえ晴れていようが、旅を再開せずにじっとしていました(バイクの防具まで付けて、再開しようとした日も...09/02/2024Read More