佐賀県の旅も最後。武雄市と有田町へ。【旧市町村一周の旅(佐賀県|12月27日―265日目)】【41】佐賀県今朝は雲ひとつない安定した空でした。それを見て、久しぶりに晴れたなあって。思い返せば2週間ほど、天気が崩れていたんですよね。青空は何度見てもいいなあ。さて、盆地の美しい朝を進んでいきます。今日で佐賀県の旅もあっという間に...12/29/2023Read More
蓮根の白石町、志田焼きと嬉野温泉。【旧市町村一周の旅(佐賀県|12月26日―264日目)】【41】佐賀県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【81/175】訪れた旧市町村の数【741/2,094】総計【822/2,269】スーパーカブの総走行距離21085km蓮根の白石町、志田焼きと嬉野温泉。(2023年12月...12/27/2023Read More
小城市の町並みと、佐賀市の中心部のこと。【旧市町村一周の旅(佐賀県|12月25日―263日目)】【41】佐賀県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【81/175】訪れた旧市町村の数【736/2,094】総計【817/2,269】スーパーカブの総走行距離20100km小城市の町並みと、佐賀市の中心部のこと。(2023年...12/26/2023Read More
佐野常民さん。【旧市町村一周の旅(佐賀県|12月24日―262日目)】【41】佐賀県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【81/175】訪れた旧市町村の数【730/2,094】総計【811/2,269】スーパーカブの総走行距離20960km佐野常民さん。(2023年12月24日(日)―262...12/24/2023Read More
佐賀市でも雪が降りました。【41】佐賀県佐賀市でも雪が降りました。風は凪ぎ、音はしんしんと。手袋なしで自転車を漕ぐお兄さん。クリスマスツリーを撮るお姉さん。学校に行く男の子と女の子は、前髪に雪をのせて。 2023年12月22日(金)12/22/2023Read More
雪が舞う日も走るのだ。【旧市町村一周の旅(佐賀県|12月17日―255日目)】【41】佐賀県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【81/175】訪れた旧市町村の数【724/2,094】総計【805/2,269】スーパーカブの総走行距離20820km雪が舞う日も走るのだ。(2023年12月17日(日)...12/21/2023Read More
唐津市から佐賀市へ。雨が早まって。【旧市町村一周の旅(佐賀県|12月14日―252日目)】【41】佐賀県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【81/175】訪れた旧市町村の数【719/2,094】総計【800/2,269】スーパーカブの総走行距離20720km唐津市から佐賀市へ。雨が早まって。(2023年12月...12/20/2023Read More
名護屋城や元寇船、海と歴史と暮らし。【旧市町村一周の旅(佐賀県・長崎県|12月13日―251日目)】【41】佐賀県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【81/175】訪れた旧市町村の数【714/2,094】総計【795/2,269】スーパーカブの総走行距離20630km名護屋城や元寇船、海と歴史と暮らし。(2023年12...12/19/2023Read More
糸島と唐津の景色に、心を踊らせて。【旧市町村一周の旅(福岡県・佐賀県|12月10日―248日目)】【40】福岡県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【81/175】訪れた旧市町村の数【708/2,094】総計【789/2,269】スーパーカブの総走行距離20440km糸島から唐津の景色に、心を踊らせて。(2023年12...12/18/2023Read More
広い福岡市内との出会い。【旧市町村一周の旅(福岡県|12月8日〜9日―246~247日目)】【40】福岡県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【81/175】訪れた旧市町村の数【702/2,094】総計【783/2,269】スーパーカブの総走行距離20300km広い福岡市内との出会い。(2023年12月8日 (金...12/17/2023Read More
広い飛騨国を巡り、古川町へ。【旧市町村一周の旅(岐阜県)|9月10日―522日目)】【21】岐阜県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【87/171】訪れた旧市町村の数【1414/2,097】総計【1501/2,268】スーパーカブの総走行距離36113km今日の旅先のことさあ、今日もがんばっていきましょ...09/11/2024Read More
自然と町並みを旅する。下呂から高山へ。【旧市町村一周の旅(岐阜県)|9月9日―521日目)】【21】岐阜県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【87/171】訪れた旧市町村の数【1409/2,097】総計【1496/2,268】スーパーカブの総走行距離36005km今日の旅先のこと今日は下呂温泉を出発し、高山市へ...09/10/2024Read More
自然も建物も温泉も生きている。【旧市町村一周の旅(岐阜県)|9月8日―520日目)】【21】岐阜県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【87/171】訪れた旧市町村の数【1402/2,097】総計【1489/2,268】スーパーカブの総走行距離35892km今日の旅先のこと今日は中津川市街地を出発し、北上...09/09/2024Read More
恵那市から中津川市へ、近くて遠い旅。【旧市町村一周の旅(岐阜県)|9月7日―519日目)】【21】岐阜県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【87/171】訪れた旧市町村の数【1397/2,097】総計【1484/2,268】スーパーカブの総走行距離35765km今日の旅先のこと今日は恵那市から、中津川市を巡っ...09/08/2024Read More
再び岐阜県へ。恵那市の歴史ある風景を訪ねる。【旧市町村一周の旅(長野県ー岐阜県)|9月6日―518日目)】【20】長野県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【87/171】訪れた旧市町村の数【1391/2,097】総計【1478/2,268】スーパーカブの総走行距離35690km今日の旅先のこと長野県飯田市の『Yamairo ...09/07/2024Read More
中央構造線の山峡、遠山郷へ。スケールの大きな長野県の旅。【旧市町村一周の旅(長野県)|9月5日―517日目)】【20】長野県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【87/171】訪れた旧市町村の数【1385/2,097】総計【1472/2,268】スーパーカブの総走行距離35541km今日の旅先のこと数日前まで岐阜県を巡っていました...09/06/2024Read More
愛知県の山奥をひたすらに走ろう。【旧市町村一周の旅(愛知県)|9月4日―516日目)】【23】愛知県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【87/171】訪れた旧市町村の数【1380/2,097】総計【1467/2,268】スーパーカブの総走行距離35388km今日の旅先のこと岐阜県の旅も序盤ではありますが、...09/05/2024Read More
バイク屋さんに助けてもらい、旅は続けられている。【旧市町村一周の旅(岐阜県)|9月3日―515日目)】【21】岐阜県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【87/171】訪れた旧市町村の数【1374/2,097】総計【1461/2,268】スーパーカブの総走行距離35205km今日の旅先のこと今日は途中でカブの状態が良くない...09/04/2024Read More
芭蕉の旅を見て何を感じるか。【旧市町村一周の旅(岐阜県)|9月2日―514日目)】【21】岐阜県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【87/171】訪れた旧市町村の数【1368/2,097】総計【1455/2,268】スーパーカブの総走行距離35107km今日の旅先のこと(元)台風の雲が抜けていったのを...09/03/2024Read More
岐阜市に滞在する。【旧市町村一周の旅(岐阜県)】【21】岐阜県ー岐阜市に滞在する。ー前回の更新から、今も変わらず岐阜市にいます。今回の台風はどのように動くのか全然わからなかったので、たとえ晴れていようが、旅を再開せずにじっとしていました(バイクの防具まで付けて、再開しようとした日も...09/02/2024Read More