燕と三条のまちへ。【旧市町村一周の旅(新潟県|10月29日―206日目)】【15】新潟県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【67/175】訪れた旧市町村の数【592/2,093】総計【659/2,268】スーパーカブの総走行距離17503km燕と三条のまちへ。(2023年10月29日(日)―2...10/31/2023Read More
西蒲区を巡ろう。【旧市町村一周の旅(新潟県|10月26日―203日目)】【15】新潟県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【67/175】訪れた旧市町村の数【586/2,093】総計【653/2,268】スーパーカブの総走行距離17380km西蒲区を巡ろう。(2023年10月26日(木)―20...10/31/2023Read More
佐渡島の旅はつづく。国中から前浜、南佐渡へ。【旧市町村一周の旅(新潟県|10月25日―202日目)】【15】新潟県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【66/175】訪れた旧市町村の数【581/2,093】総計【647/2,268】スーパーカブの総走行距離17250km佐渡島の旅はつづく。国中から前浜、南佐渡へ。(202...10/30/2023Read More
佐渡島の旅へ。【旧市町村一周の旅(新潟県|10月24日―201日目)】【15】新潟県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【66/175】訪れた旧市町村の数【575/2,093】総計【641/2,268】スーパーカブの総走行距離17130km佐渡島の旅へ。(2023年10月24日(火)―201...10/30/2023Read More
新潟市西区から南区へ。そして、白根の大凧合戦。【旧市町村一周の旅(新潟県|10月19日―196日目)】【15】新潟県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【66/175】訪れた旧市町村の数【571/2,093】総計【637/2,268】スーパーカブの総走行距離16900km新潟市西区から南区へ。白根の大凧合戦。(2023年1...10/22/2023Read More
広大な新潟市を中央区まで。【旧市町村一周の旅(新潟県|10月18日―195日目)】【15】新潟県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【64/175】訪れた旧市町村の数【567/2,093】総計【631/2,268】スーパーカブの総走行距離16740km広い新潟市の中央区まで。(2023年10月18日(火...10/21/2023Read More
阿賀野川と緑に囲まれた暮らし。【旧市町村一周の旅(新潟県|10月17日―194日目)】【15】新潟県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【60/175】訪れた旧市町村の数【563/2,093】総計【623/2,268】スーパーカブの総走行距離16740km阿賀野川と緑に囲まれた暮らし。(2023年10月17...10/20/2023Read More
阿賀野市の冒険と鉄道のまちへ。【旧市町村一周の旅(新潟県|10月16日―193日目)】【15】新潟県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【59/175】訪れた旧市町村の数【556/2,093】総計【615/2,268】スーパーカブの総走行距離16580km阿賀野市の冒険と鉄道のまちへ。(2023年10月16...10/16/2023Read More
秋晴れの胎内市と新発田市の旅。【旧市町村一周の旅(新潟県|10月14日―191日目)】【15】新潟県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【59/175】訪れた旧市町村の数【551/2,093】総計【610/2,268】スーパーカブの総走行距離16480km秋晴れの胎内市と新発田市の旅。(2023年10月14...10/15/2023Read More
合併数がいちばん多い新潟県の旅へ。大きな村上市を巡ろう。【旧市町村一周の旅(新潟県|10月13日―190日目)】【15】新潟県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【59/175】訪れた旧市町村の数【545/2,093】総計【604/2,268】スーパーカブの総走行距離16410km合併数がいちばん多い新潟の旅へ。大きな村上市を巡ろう...10/15/2023Read More
広い飛騨国を巡り、古川町へ。【旧市町村一周の旅(岐阜県)|9月10日―522日目)】【21】岐阜県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【87/171】訪れた旧市町村の数【1414/2,097】総計【1501/2,268】スーパーカブの総走行距離36113km今日の旅先のことさあ、今日もがんばっていきましょ...09/11/2024Read More
自然と町並みを旅する。下呂から高山へ。【旧市町村一周の旅(岐阜県)|9月9日―521日目)】【21】岐阜県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【87/171】訪れた旧市町村の数【1409/2,097】総計【1496/2,268】スーパーカブの総走行距離36005km今日の旅先のこと今日は下呂温泉を出発し、高山市へ...09/10/2024Read More
自然も建物も温泉も生きている。【旧市町村一周の旅(岐阜県)|9月8日―520日目)】【21】岐阜県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【87/171】訪れた旧市町村の数【1402/2,097】総計【1489/2,268】スーパーカブの総走行距離35892km今日の旅先のこと今日は中津川市街地を出発し、北上...09/09/2024Read More
恵那市から中津川市へ、近くて遠い旅。【旧市町村一周の旅(岐阜県)|9月7日―519日目)】【21】岐阜県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【87/171】訪れた旧市町村の数【1397/2,097】総計【1484/2,268】スーパーカブの総走行距離35765km今日の旅先のこと今日は恵那市から、中津川市を巡っ...09/08/2024Read More
再び岐阜県へ。恵那市の歴史ある風景を訪ねる。【旧市町村一周の旅(長野県ー岐阜県)|9月6日―518日目)】【20】長野県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【87/171】訪れた旧市町村の数【1391/2,097】総計【1478/2,268】スーパーカブの総走行距離35690km今日の旅先のこと長野県飯田市の『Yamairo ...09/07/2024Read More
中央構造線の山峡、遠山郷へ。スケールの大きな長野県の旅。【旧市町村一周の旅(長野県)|9月5日―517日目)】【20】長野県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【87/171】訪れた旧市町村の数【1385/2,097】総計【1472/2,268】スーパーカブの総走行距離35541km今日の旅先のこと数日前まで岐阜県を巡っていました...09/06/2024Read More
愛知県の山奥をひたすらに走ろう。【旧市町村一周の旅(愛知県)|9月4日―516日目)】【23】愛知県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【87/171】訪れた旧市町村の数【1380/2,097】総計【1467/2,268】スーパーカブの総走行距離35388km今日の旅先のこと岐阜県の旅も序盤ではありますが、...09/05/2024Read More
バイク屋さんに助けてもらい、旅は続けられている。【旧市町村一周の旅(岐阜県)|9月3日―515日目)】【21】岐阜県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【87/171】訪れた旧市町村の数【1374/2,097】総計【1461/2,268】スーパーカブの総走行距離35205km今日の旅先のこと今日は途中でカブの状態が良くない...09/04/2024Read More
芭蕉の旅を見て何を感じるか。【旧市町村一周の旅(岐阜県)|9月2日―514日目)】【21】岐阜県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【87/171】訪れた旧市町村の数【1368/2,097】総計【1455/2,268】スーパーカブの総走行距離35107km今日の旅先のこと(元)台風の雲が抜けていったのを...09/03/2024Read More
岐阜市に滞在する。【旧市町村一周の旅(岐阜県)】【21】岐阜県ー岐阜市に滞在する。ー前回の更新から、今も変わらず岐阜市にいます。今回の台風はどのように動くのか全然わからなかったので、たとえ晴れていようが、旅を再開せずにじっとしていました(バイクの防具まで付けて、再開しようとした日も...09/02/2024Read More