雨上がりの浅草橋からスカイツリーへ。【23区駅一周|2022年3月】【06】台東区今日までの旅メーター訪れた23区内の駅の数 【167/490】歩いた距離(目標2,000km)【475.2/2000】 雨上がりの浅草橋からスカイツリーへ。こんにちは。気候が春めいてきました。路線図ダウンを着る機会はあと...03/18/2022Read More
穏やかな世田谷の休日。【23区駅一周|2022年2月】【12】世田谷区今日までの旅メーター訪れた23区内の駅の数 【159/490】歩いた距離(目標2,000km)【447.5/2000】 穏やかな世田谷の休日。こんにちは。さて、今日は偶然にも休日で、世田谷区を歩くことにしました。たくさん...03/13/2022Read More
舎人ライナーの暮らしを進む。【23区駅一周|2022年2月】【18】荒川区今日までの旅メーター訪れた23区内の駅の数 【149/490】歩いた距離(目標2,000km)【415.8/2000】23区おすすめアンケートを募集しています 舎人ライナーの暮らしを進む。こんにちは。「今日までの旅メータ...03/11/2022Read More
中央区を歩いて行こう。【23区駅一周|2022年2月】【01】千代田区今日までの旅メーター訪れた23区内の駅の数 【139/490】歩いた距離(目標2,000km)【393.2/2000】23区おすすめアンケートを募集しています 中央区を歩いて行こう。 こんにちは。また、記事の更新に時間が...03/10/2022Read More
広い飛騨国を巡り、古川町へ。【旧市町村一周の旅(岐阜県)|9月10日―522日目)】【21】岐阜県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【87/171】訪れた旧市町村の数【1414/2,097】総計【1501/2,268】スーパーカブの総走行距離36113km今日の旅先のことさあ、今日もがんばっていきましょ...09/11/2024Read More
自然と町並みを旅する。下呂から高山へ。【旧市町村一周の旅(岐阜県)|9月9日―521日目)】【21】岐阜県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【87/171】訪れた旧市町村の数【1409/2,097】総計【1496/2,268】スーパーカブの総走行距離36005km今日の旅先のこと今日は下呂温泉を出発し、高山市へ...09/10/2024Read More
自然も建物も温泉も生きている。【旧市町村一周の旅(岐阜県)|9月8日―520日目)】【21】岐阜県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【87/171】訪れた旧市町村の数【1402/2,097】総計【1489/2,268】スーパーカブの総走行距離35892km今日の旅先のこと今日は中津川市街地を出発し、北上...09/09/2024Read More
恵那市から中津川市へ、近くて遠い旅。【旧市町村一周の旅(岐阜県)|9月7日―519日目)】【21】岐阜県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【87/171】訪れた旧市町村の数【1397/2,097】総計【1484/2,268】スーパーカブの総走行距離35765km今日の旅先のこと今日は恵那市から、中津川市を巡っ...09/08/2024Read More
再び岐阜県へ。恵那市の歴史ある風景を訪ねる。【旧市町村一周の旅(長野県ー岐阜県)|9月6日―518日目)】【20】長野県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【87/171】訪れた旧市町村の数【1391/2,097】総計【1478/2,268】スーパーカブの総走行距離35690km今日の旅先のこと長野県飯田市の『Yamairo ...09/07/2024Read More
中央構造線の山峡、遠山郷へ。スケールの大きな長野県の旅。【旧市町村一周の旅(長野県)|9月5日―517日目)】【20】長野県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【87/171】訪れた旧市町村の数【1385/2,097】総計【1472/2,268】スーパーカブの総走行距離35541km今日の旅先のこと数日前まで岐阜県を巡っていました...09/06/2024Read More
愛知県の山奥をひたすらに走ろう。【旧市町村一周の旅(愛知県)|9月4日―516日目)】【23】愛知県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【87/171】訪れた旧市町村の数【1380/2,097】総計【1467/2,268】スーパーカブの総走行距離35388km今日の旅先のこと岐阜県の旅も序盤ではありますが、...09/05/2024Read More
バイク屋さんに助けてもらい、旅は続けられている。【旧市町村一周の旅(岐阜県)|9月3日―515日目)】【21】岐阜県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【87/171】訪れた旧市町村の数【1374/2,097】総計【1461/2,268】スーパーカブの総走行距離35205km今日の旅先のこと今日は途中でカブの状態が良くない...09/04/2024Read More
芭蕉の旅を見て何を感じるか。【旧市町村一周の旅(岐阜県)|9月2日―514日目)】【21】岐阜県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【87/171】訪れた旧市町村の数【1368/2,097】総計【1455/2,268】スーパーカブの総走行距離35107km今日の旅先のこと(元)台風の雲が抜けていったのを...09/03/2024Read More
岐阜市に滞在する。【旧市町村一周の旅(岐阜県)】【21】岐阜県ー岐阜市に滞在する。ー前回の更新から、今も変わらず岐阜市にいます。今回の台風はどのように動くのか全然わからなかったので、たとえ晴れていようが、旅を再開せずにじっとしていました(バイクの防具まで付けて、再開しようとした日も...09/02/2024Read More