佐賀市でも雪が降りました。12/22/2023佐賀市でも雪が降りました。風は凪ぎ、音はしんしんと。手袋なしで自転車を漕ぐお兄さん。クリスマスツリーを撮るお姉さん。学校に行く男の子と女の子は、前髪に雪をのせて。 2023年12月22日(金)
香川県の旅もラストスパートへ。【旧市町村一周の旅(香川県)|4月5日―730日目】【37】香川県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【170/171】訪れた旧市町村の数【2024/2,101】総計【2194/2,272】スーパーカブの総走行距離47720km今日の旅先のこと昨日は香川県の西端までぐるっと...05/31/2025Read More
ひっそりと確かな春がある。【旧市町村一周の旅(香川県)|4月4日―729日目】【37】香川県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【170/171】訪れた旧市町村の数【2018/2,101】総計【2188/2,272】スーパーカブの総走行距離47660km今日の旅先のこと旅で愛媛県の四国中央市を訪れた...05/27/2025Read More
まんのう町や三豊市へ。素敵な出会いにも恵まれて。【旧市町村一周の旅(香川県)|4月3日―728日目】【37】香川県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【170/171】訪れた旧市町村の数【2012/2,101】総計【2182/2,272】スーパーカブの総走行距離47592km今日の旅先のこと香川県の旅も後半へと差し掛かり...05/25/2025Read More
香川県の内陸のまちを巡ろう。【旧市町村一周の旅(香川県)|4月2日―727日目】【37】香川県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【170/171】訪れた旧市町村の数【2007/2,101】総計【2177/2,272】スーパーカブの総走行距離47539km今日の旅先のことこの日は雨のスタートでした。合...05/17/2025Read More
さぬき市から、高松の庵治半島へ。【旧市町村一周の旅(香川県)|4月1日―726日目】【37】香川県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【170/171】訪れた旧市町村の数【2001/2,101】総計【2171/2,272】スーパーカブの総走行距離47472km今日の旅先のこと暦は4月に移ります。進んでいく...05/10/2025Read More
徳島県から香川県へ。【旧市町村一周の旅(徳島県ー香川県)|3月31日―725日目】【36】徳島県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【170/171】訪れた旧市町村の数【1994/2,101】総計【2164/2,272】スーパーカブの総走行距離47397km今日の旅先のこと前日に結婚式から徳島市へ戻り、...05/05/2025Read More
穏やかな日常を感じながら。【旧市町村一周の旅(徳島県)|3月28日―722日目】【36】徳島県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【170/171】訪れた旧市町村の数【1988/2,101】総計【2158/2,272】スーパーカブの総走行距離47316km今日の旅先のこと徳島県の旅もかなり後半になって...05/03/2025Read More
吉野川沿いに広がる小さな暮らしへ。【旧市町村一周の旅(徳島県)|3月27日―721日目】【36】徳島県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【170/171】訪れた旧市町村の数【1982/2,101】総計【2152/2,272】スーパーカブの総走行距離47246km今日の旅先のこと今朝は青空も見えたものの、多分...04/28/2025Read More
木屋平から奥祖谷まで、奥深い暮らしの旅。【旧市町村一周の旅(徳島県)|3月26日―720日目】【36】徳島県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【170/171】訪れた旧市町村の数【1974/2,101】総計【2144/2,272】スーパーカブの総走行距離47167km今日の旅先のことウグイスの鳴き声で目覚める朝。...04/26/2025Read More
那賀町の旧市町村を巡ろう。【旧市町村一周の旅(徳島県)|3月25日―719日目】【36】徳島県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【170/171】訪れた旧市町村の数【1968/2,101】総計【2138/2,272】スーパーカブの総走行距離46961km今日の旅先のこと那賀町の旧市町村を巡っていく。...04/25/2025Read More
LEAVE A REPLY