静かな住宅街。【10川上小学校区住民自治協議会】02/16/2018【10川上小学校区住民自治協議会】八本松駅と寺家駅の北側に位置する川上地域。同じ地域でも南側と北側で雰囲気が変わりますが、それらをつなぐ道は真っ直ぐに伸びています。家々と山。ゆるやかな傾斜。散歩日和。同じ住宅街でも違う雰囲気。夕方、日も落ちだす。ここもまた、違う住宅街。同じ地域でも、よくよく見ると違う景色に見えるものです。
しまなみ海道の旅へ。【旧市町村一周の旅(広島県)|2月24日―690日目)】【34】広島県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【163/171】訪れた旧市町村の数【1838/2,101】総計【2001/2,272】スーパーカブの総走行距離44300km今日の旅先のこと更新が遅くなってしまっているけ...03/31/2025Read More
浅口市から、福山市の海を巡る。【旧市町村一周の旅(岡山県ー広島県)|2月23日―689日目)】【33】岡山県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【163/171】訪れた旧市町村の数【1834/2,101】総計【1997/2,272】スーパーカブの総走行距離44241km今日の旅先のこと今日からは岡山県から広島県を目...03/23/2025Read More
瀬戸内市から岡山市へ入ろう。【旧市町村一周の旅(岡山県)|2月20日―686日目)】【33】岡山県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【163/171】訪れた旧市町村の数【1828/2,101】総計【1991/2,272】スーパーカブの総走行距離44119km今日の旅先のこといよいよふるさと、岡山県に入っ...03/22/2025Read More
家島への船旅から、備前市まで。【旧市町村一周の旅(兵庫県ー岡山県)|2月19日―685日目)】【28】兵庫県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【160/171】訪れた旧市町村の数【1825/2,098】総計【1985/2,269】スーパーカブの総走行距離44034km今日の旅先のことまだ薄暗い朝6時、街のシルエッ...03/20/2025Read More
淡路島を巡りきって、姫路まで行こう。【旧市町村一周の旅(兵庫県)|2月18日―684日目)】【28】兵庫県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【160/171】訪れた旧市町村の数【1819/2,098】総計【1979/2,269】スーパーカブの総走行距離43950km今日の旅先のことこの日は旧南淡町(南あわじ市)...03/16/2025Read More
いざ、淡路島へ。【旧市町村一周の旅(兵庫県)|2月17日―683日目)】【28】兵庫県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【160/171】訪れた旧市町村の数【1813/2,098】総計【1973/2,269】スーパーカブの総走行距離43845km今日の旅先のこと昨日のうちに、京都から兵庫まで...03/15/2025Read More
大和高原と木津川市の旅へ。【旧市町村一周の旅(奈良県ー京都府)|2月16日―682日目)】【26】京都府今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【160/171】訪れた旧市町村の数【1807/2,098】総計【1967/2,269】スーパーカブの総走行距離43774km今日の旅先のこと奈良市といえば奈良盆地ですが、...03/14/2025Read More
葛城市と宇陀市の旅へ。【旧市町村一周の旅(奈良県)|2月15日―681日目)】【29】奈良県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【160/171】訪れた旧市町村の数【1801/2,098】総計【1961/2,269】スーパーカブの総走行距離43605km今日の旅先のことキーン! と冷えて、ピカーン!...03/13/2025Read More
天辻峠を越えて、奈良の山間部にも。【旧市町村一周の旅(和歌山県ー奈良県)|2月14日―680日目)】【29】奈良県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【160/171】訪れた旧市町村の数【1795/2,098】総計【1955/2,269】スーパーカブの総走行距離43529km今日の旅先のこと和歌山県の旅も今日が最後。そし...03/12/2025Read More
紀の川沿いに暮らしを訪れよう。【旧市町村一周の旅(和歌山県)|2月13日―679日目)】【30】和歌山県今日までの旅メーター訪れた政令指定都市の区の数 【160/171】訪れた旧市町村の数【1789/2,098】総計【1949/2,269】スーパーカブの総走行距離43404km今日の旅先のこと和歌山県の旅も終盤に差し掛かっ...03/11/2025Read More
LEAVE A REPLY